Гидромоторы
Гидромотор 210.12.00.00
Модель: 210.12.00.00
Описание
Наименование параметра | Значение параметра |
Артикул | 210.12.00.00 |
Тип машины | гидромотор |
Вид | аксиально-поршневой |
Тип | нерегулируемый |
Масса, кг | 31 |
Вал | шпоночный |
Вращение вала | правое |
Диаметр вала | 20 мм |
Наименование параметра | Значение параметра |
Типоразмер | 112 |
Рабочий объем Vg, см3/об | 112 |
Частота вращения вала n, об/мин | |
- минимальная nmin | 50 |
- номинальная nmin | 1200 |
- максимальная nmax | 3000 |
Расход Q, л/мин | |
- минимальный Qmin | 5,60 |
- номинальный Qnom | 134,40 |
- максимальный Qnom | 336,00 |
Давление на входе P, МПа | |
- номинальное Pnom | 20 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 35 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 310.4 | 40 |
Мощность эффективная N, кВт | |
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 44,80 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 78,40 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 89,60 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 |
Крутящий момент эффективный T, Нм | |
- номинальный Тnom (при Pnom) | 338,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 592,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 677,4 |
Коэффициент расхода | 0,95 |
КПД гидромеханический | 95 % |
КПД полный | 91 % |
Масса, кг | 29 |
Гидромотор 210.12.00.01
Модель: 210.12.00.01
Описание
Наименование параметра | Значение параметра |
Артикул | 210.12.00.01 |
Тип машины | гидромотор |
Вид | аксиально-поршневой |
Тип | нерегулируемый |
Масса, кг | 31 |
Вал | шпоночный |
Вращение вала | правое |
Диаметр вала | 20 мм |
Наименование параметра | Значение параметра |
Типоразмер | 112 |
Рабочий объем Vg, см3/об | 112 |
Частота вращения вала n, об/мин | |
- минимальная nmin | 50 |
- номинальная nmin | 1200 |
- максимальная nmax | 3000 |
Расход Q, л/мин | |
- минимальный Qmin | 5,60 |
- номинальный Qnom | 134,40 |
- максимальный Qnom | 336,00 |
Давление на входе P, МПа | |
- номинальное Pnom | 20 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 35 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 310.4 | 40 |
Мощность эффективная N, кВт | |
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 44,80 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 78,40 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 89,60 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 |
Крутящий момент эффективный T, Нм | |
- номинальный Тnom (при Pnom) | 338,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 592,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 677,4 |
Коэффициент расхода | 0,95 |
КПД гидромеханический | 95 % |
КПД полный | 91 % |
Масса, кг | 29 |
Гидромотор 210.12.00.02
Модель: 210.12.00.02
Описание
Наименование параметра | Значение параметра |
Артикул | 210.12.00.02 |
Тип машины | гидромотор |
Вид | аксиально-поршневой |
Тип | нерегулируемый |
Масса, кг | 31 |
Вал | шпоночный |
Вращение вала | правое |
Диаметр вала | 20 мм |
Наименование параметра | Значение параметра |
Типоразмер | 112 |
Рабочий объем Vg, см3/об | 112 |
Частота вращения вала n, об/мин | |
- минимальная nmin | 50 |
- номинальная nmin | 1200 |
- максимальная nmax | 3000 |
Расход Q, л/мин | |
- минимальный Qmin | 5,60 |
- номинальный Qnom | 134,40 |
- максимальный Qnom | 336,00 |
Давление на входе P, МПа | |
- номинальное Pnom | 20 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 35 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 310.4 | 40 |
Мощность эффективная N, кВт | |
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 44,80 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 78,40 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 89,60 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 |
Крутящий момент эффективный T, Нм | |
- номинальный Тnom (при Pnom) | 338,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 592,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 677,4 |
Коэффициент расхода | 0,95 |
КПД гидромеханический | 95 % |
КПД полный | 91 % |
Масса, кг | 29 |
Гидромотор 210.12.00.03
Модель: 210.12.00.03
Описание
Наименование параметра | Значение параметра |
Артикул | 210.12.00.03 |
Тип машины | гидромотор |
Вид | аксиально-поршневой |
Тип | нерегулируемый |
Масса, кг | 31 |
Вал | шпоночный |
Вращение вала | правое |
Диаметр вала | 20 мм |
Наименование параметра | Значение параметра |
Типоразмер | 112 |
Рабочий объем Vg, см3/об | 112 |
Частота вращения вала n, об/мин | |
- минимальная nmin | 50 |
- номинальная nmin | 1200 |
- максимальная nmax | 3000 |
Расход Q, л/мин | |
- минимальный Qmin | 5,60 |
- номинальный Qnom | 134,40 |
- максимальный Qnom | 336,00 |
Давление на входе P, МПа | |
- номинальное Pnom | 20 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 35 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 310.4 | 40 |
Мощность эффективная N, кВт | |
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 44,80 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 78,40 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 89,60 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 |
Крутящий момент эффективный T, Нм | |
- номинальный Тnom (при Pnom) | 338,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 592,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 677,4 |
Коэффициент расхода | 0,95 |
КПД гидромеханический | 95 % |
КПД полный | 91 % |
Масса, кг | 29 |
Гидромотор 210.12.00.05
Модель: 210.12.00.05
Описание
Наименование параметра | Значение параметра |
Артикул | 210.12.00.05 |
Тип машины | гидромотор |
Вид | аксиально-поршневой |
Тип | нерегулируемый |
Масса, кг | 31 |
Вал | шпоночный |
Вращение вала | правое |
Диаметр вала | 20 мм |
Наименование параметра | Значение параметра |
Типоразмер | 112 |
Рабочий объем Vg, см3/об | 112 |
Частота вращения вала n, об/мин | |
- минимальная nmin | 50 |
- номинальная nmin | 1200 |
- максимальная nmax | 3000 |
Расход Q, л/мин | |
- минимальный Qmin | 5,60 |
- номинальный Qnom | 134,40 |
- максимальный Qnom | 336,00 |
Давление на входе P, МПа | |
- номинальное Pnom | 20 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 35 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 310.4 | 40 |
Мощность эффективная N, кВт | |
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 44,80 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 78,40 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 89,60 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 |
Крутящий момент эффективный T, Нм | |
- номинальный Тnom (при Pnom) | 338,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 592,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 677,4 |
Коэффициент расхода | 0,95 |
КПД гидромеханический | 95 % |
КПД полный | 91 % |
Масса, кг | 29 |
Гидромотор 210.12.01.00
Модель: 210.12.01.00
Описание
Наименование параметра | Значение параметра |
Артикул | 210.12.01.00 |
Тип машины | гидромотор |
Вид | аксиально-поршневой |
Тип | нерегулируемый |
Масса, кг | 31 |
Вал | шпоночный |
Вращение вала | правое |
Диаметр вала | 20 мм |
Наименование параметра | Значение параметра |
Типоразмер | 112 |
Рабочий объем Vg, см3/об | 112 |
Частота вращения вала n, об/мин | |
- минимальная nmin | 50 |
- номинальная nmin | 1200 |
- максимальная nmax | 3000 |
Расход Q, л/мин | |
- минимальный Qmin | 5,60 |
- номинальный Qnom | 134,40 |
- максимальный Qnom | 336,00 |
Давление на входе P, МПа | |
- номинальное Pnom | 20 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 35 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 310.4 | 40 |
Мощность эффективная N, кВт | |
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 44,80 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 78,40 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 89,60 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 |
Крутящий момент эффективный T, Нм | |
- номинальный Тnom (при Pnom) | 338,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 592,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 677,4 |
Коэффициент расхода | 0,95 |
КПД гидромеханический | 95 % |
КПД полный | 91 % |
Масса, кг | 29 |
Гидромотор 210.12.01.01
Модель: 210.12.01.01
Описание
Наименование параметра | Значение параметра |
Артикул | 210.12.01.01 |
Тип машины | гидромотор |
Вид | аксиально-поршневой |
Тип | нерегулируемый |
Масса, кг | 31 |
Вал | шпоночный |
Вращение вала | правое |
Диаметр вала | 20 мм |
Наименование параметра | Значение параметра |
Типоразмер | 112 |
Рабочий объем Vg, см3/об | 112 |
Частота вращения вала n, об/мин | |
- минимальная nmin | 50 |
- номинальная nmin | 1200 |
- максимальная nmax | 3000 |
Расход Q, л/мин | |
- минимальный Qmin | 5,60 |
- номинальный Qnom | 134,40 |
- максимальный Qnom | 336,00 |
Давление на входе P, МПа | |
- номинальное Pnom | 20 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 35 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 310.4 | 40 |
Мощность эффективная N, кВт | |
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 44,80 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 78,40 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 89,60 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 |
Крутящий момент эффективный T, Нм | |
- номинальный Тnom (при Pnom) | 338,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 592,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 677,4 |
Коэффициент расхода | 0,95 |
КПД гидромеханический | 95 % |
КПД полный | 91 % |
Масса, кг | 29 |
Гидромотор 210.12.01.02
Модель: 210.12.01.02
Описание
Наименование параметра | Значение параметра |
Артикул | 210.12.01.02 |
Тип машины | гидромотор |
Вид | аксиально-поршневой |
Тип | нерегулируемый |
Масса, кг | 31 |
Вал | шпоночный |
Вращение вала | правое |
Диаметр вала | 20 мм |
Наименование параметра | Значение параметра |
Типоразмер | 112 |
Рабочий объем Vg, см3/об | 112 |
Частота вращения вала n, об/мин | |
- минимальная nmin | 50 |
- номинальная nmin | 1200 |
- максимальная nmax | 3000 |
Расход Q, л/мин | |
- минимальный Qmin | 5,60 |
- номинальный Qnom | 134,40 |
- максимальный Qnom | 336,00 |
Давление на входе P, МПа | |
- номинальное Pnom | 20 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 35 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 310.4 | 40 |
Мощность эффективная N, кВт | |
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 44,80 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 78,40 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 89,60 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 |
Крутящий момент эффективный T, Нм | |
- номинальный Тnom (при Pnom) | 338,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 592,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 677,4 |
Коэффициент расхода | 0,95 |
КПД гидромеханический | 95 % |
КПД полный | 91 % |
Масса, кг | 29 |
Гидромотор 210.12.01.03
Модель: 210.12.01.03
Описание
Наименование параметра | Значение параметра |
Артикул | 210.12.01.03 |
Тип машины | гидромотор |
Вид | аксиально-поршневой |
Тип | нерегулируемый |
Масса, кг | 31 |
Вал | шпоночный |
Вращение вала | правое |
Диаметр вала | 20 мм |
Наименование параметра | Значение параметра |
Типоразмер | 112 |
Рабочий объем Vg, см3/об | 112 |
Частота вращения вала n, об/мин | |
- минимальная nmin | 50 |
- номинальная nmin | 1200 |
- максимальная nmax | 3000 |
Расход Q, л/мин | |
- минимальный Qmin | 5,60 |
- номинальный Qnom | 134,40 |
- максимальный Qnom | 336,00 |
Давление на входе P, МПа | |
- номинальное Pnom | 20 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 35 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 310.4 | 40 |
Мощность эффективная N, кВт | |
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 44,80 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 78,40 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 89,60 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 |
Крутящий момент эффективный T, Нм | |
- номинальный Тnom (при Pnom) | 338,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 592,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 677,4 |
Коэффициент расхода | 0,95 |
КПД гидромеханический | 95 % |
КПД полный | 91 % |
Масса, кг | 29 |
Гидромотор 210.12.01.05
Модель: 210.12.01.05
Описание
Наименование параметра | Значение параметра |
Артикул | 210.12.01.05 |
Тип машины | гидромотор |
Вид | аксиально-поршневой |
Тип | нерегулируемый |
Масса, кг | 31 |
Вал | шпоночный |
Вращение вала | правое |
Диаметр вала | 20 мм |
Наименование параметра | Значение параметра |
Типоразмер | 112 |
Рабочий объем Vg, см3/об | 112 |
Частота вращения вала n, об/мин | |
- минимальная nmin | 50 |
- номинальная nmin | 1200 |
- максимальная nmax | 3000 |
Расход Q, л/мин | |
- минимальный Qmin | 5,60 |
- номинальный Qnom | 134,40 |
- максимальный Qnom | 336,00 |
Давление на входе P, МПа | |
- номинальное Pnom | 20 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 35 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 310.4 | 40 |
Мощность эффективная N, кВт | |
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 44,80 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 78,40 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 89,60 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 |
Крутящий момент эффективный T, Нм | |
- номинальный Тnom (при Pnom) | 338,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 592,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 677,4 |
Коэффициент расхода | 0,95 |
КПД гидромеханический | 95 % |
КПД полный | 91 % |
Масса, кг | 29 |
Гидромотор 210.12.01.05
Модель: 210.12.01.05
Описание
Наименование параметра | Значение параметра |
Артикул | 210.12.01.05 |
Тип машины | гидромотор |
Вид | аксиально-поршневой |
Тип | нерегулируемый |
Масса, кг | 31 |
Вал | шпоночный |
Вращение вала | правое |
Диаметр вала | 20 мм |
Наименование параметра | Значение параметра |
Типоразмер | 112 |
Рабочий объем Vg, см3/об | 112 |
Частота вращения вала n, об/мин | |
- минимальная nmin | 50 |
- номинальная nmin | 1200 |
- максимальная nmax | 3000 |
Расход Q, л/мин | |
- минимальный Qmin | 5,60 |
- номинальный Qnom | 134,40 |
- максимальный Qnom | 336,00 |
Давление на входе P, МПа | |
- номинальное Pnom | 20 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 35 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 310.4 | 40 |
Мощность эффективная N, кВт | |
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 44,80 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 78,40 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 89,60 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 |
Крутящий момент эффективный T, Нм | |
- номинальный Тnom (при Pnom) | 338,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 592,7 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 677,4 |
Коэффициент расхода | 0,95 |
КПД гидромеханический | 95 % |
КПД полный | 91 % |
Масса, кг | 29 |
Гидромотор 210.25.13.20 аксиально-поршневой нерегулируемый
Модель: 210.25.13.20
ГИДРОМОТОР 210.25.13.20 НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ
Гидромотор 210.25.13.20 аксиально-поршневой нерегулируемый с шпоночным валом. Данная гидромашина аксиально-поршневого типа, получила широкое применение в промышленной отрасли , а также в гидросистемах мобильных самоходных машин.
Гидромотор 210.25.13.20 нерегулируемый, вращение: реверсивное. Мотор 210.25.13.20Б является аналогом мотора 310.112.01.06
Гидромотор 210.25.13.20 применяется на автокранах, экскаваторах, погрузчиках.
Основные параметры гидромотора 210.25.13.20Б: рабочий объем 112 см3 , диаметр шпоночного вала - 40 мм, частота вращения от 50 до 3000 оборотов в минуту. Вес: 29 кг
Гидромотор 310.12.00.03
Модель: 310.12.00.03
Технические характеристики гидромотор 310.12.00.03
Наименование параметра | Значение параметра |
Типоразмер | 12 |
Рабочий объем Vg, см3/об | 11,6 |
Частота вращения вала n, об/мин | |
- минимальная nmin | 50 |
- номинальная nmin | 2400 |
- максимальная nmax | 6000 |
Расход Q, л/мин | |
- минимальный Qmin | 0,58 |
- номинальный Qnom | 27,84 |
- максимальный Qnom | 69,60 |
Давление на входе P, МПа | |
- номинальное Pnom | 20 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 32 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 310.4 | - |
Мощность эффективная N, кВт | |
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 9,28 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 14,84 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | - |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,1 |
Крутящий момент эффективный T, Нм | |
- номинальный Тnom (при Pnom) | 35 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 56,1 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | - |
Коэффициент расхода | 0,95 |
КПД гидромеханический | 96 % |
КПД полный | 91 % |
Масса, кг | 4 |
Гидромотор 310.12.01.00
Модель: 310.12.01.00
Технические характеристики гидромотор 310.12.01.00
Наименование параметра | Значение параметра |
Типоразмер | 12 |
Рабочий объем Vg, см3/об | 11,6 |
Частота вращения вала n, об/мин | |
- минимальная nmin | 50 |
- номинальная nmin | 2400 |
- максимальная nmax | 6000 |
Расход Q, л/мин | |
- минимальный Qmin | 0,58 |
- номинальный Qnom | 27,84 |
- максимальный Qnom | 69,60 |
Давление на входе P, МПа | |
- номинальное Pnom | 20 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 32 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 310.4 | - |
Мощность эффективная N, кВт | |
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 9,28 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 14,84 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | - |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,1 |
Крутящий момент эффективный T, Нм | |
- номинальный Тnom (при Pnom) | 35 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 56,1 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | - |
Коэффициент расхода | 0,95 |
КПД гидромеханический | 96 % |
КПД полный | 91 % |
Масса, кг | 4 |
Гидромотор 310.12.01.01
Модель: 310.12.01.01
Технические характеристики гидромотор 310.12.01.01
Наименование параметра | Значение параметра |
Типоразмер | 12 |
Рабочий объем Vg, см3/об | 11,6 |
Частота вращения вала n, об/мин | |
- минимальная nmin | 50 |
- номинальная nmin | 2400 |
- максимальная nmax | 6000 |
Расход Q, л/мин | |
- минимальный Qmin | 0,58 |
- номинальный Qnom | 27,84 |
- максимальный Qnom | 69,60 |
Давление на входе P, МПа | |
- номинальное Pnom | 20 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 32 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 310.4 | - |
Мощность эффективная N, кВт | |
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 9,28 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 14,84 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | - |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,1 |
Крутящий момент эффективный T, Нм | |
- номинальный Тnom (при Pnom) | 35 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 56,1 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | - |
Коэффициент расхода | 0,95 |
КПД гидромеханический | 96 % |
КПД полный | 91 % |
Масса, кг | 4 |
Гидромотор 310.12.01.02
Модель: 310.12.01.02
Технические характеристики гидромотор 310.12.01.02
Наименование параметра | Значение параметра |
Типоразмер | 12 |
Рабочий объем Vg, см3/об | 11,6 |
Частота вращения вала n, об/мин | |
- минимальная nmin | 50 |
- номинальная nmin | 2400 |
- максимальная nmax | 6000 |
Расход Q, л/мин | |
- минимальный Qmin | 0,58 |
- номинальный Qnom | 27,84 |
- максимальный Qnom | 69,60 |
Давление на входе P, МПа | |
- номинальное Pnom | 20 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 32 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 310.4 | - |
Мощность эффективная N, кВт | |
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 9,28 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 14,84 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | - |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,1 |
Крутящий момент эффективный T, Нм | |
- номинальный Тnom (при Pnom) | 35 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 56,1 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | - |
Коэффициент расхода | 0,95 |
КПД гидромеханический | 96 % |
КПД полный | 91 % |
Масса, кг | 4 |
Гидромотор 310.12.01.03
Модель: 310.12.01.03
Технические характеристики гидромотор 310.12.01.03
Наименование параметра | Значение параметра |
Типоразмер | 12 |
Рабочий объем Vg, см3/об | 11,6 |
Частота вращения вала n, об/мин | |
- минимальная nmin | 50 |
- номинальная nmin | 2400 |
- максимальная nmax | 6000 |
Расход Q, л/мин | |
- минимальный Qmin | 0,58 |
- номинальный Qnom | 27,84 |
- максимальный Qnom | 69,60 |
Давление на входе P, МПа | |
- номинальное Pnom | 20 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 32 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 310.4 | - |
Мощность эффективная N, кВт | |
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 9,28 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 14,84 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | - |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,1 |
Крутящий момент эффективный T, Нм | |
- номинальный Тnom (при Pnom) | 35 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 56,1 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | - |
Коэффициент расхода | 0,95 |
КПД гидромеханический | 96 % |
КПД полный | 91 % |
Масса, кг | 4 |
Гидромотор 310.12.01.05
Модель: 310.12.01.05
Технические характеристики гидромотор 310.12.01.05
Наименование параметра | Значение параметра |
Типоразмер | 12 |
Рабочий объем Vg, см3/об | 11,6 |
Частота вращения вала n, об/мин | |
- минимальная nmin | 50 |
- номинальная nmin | 2400 |
- максимальная nmax | 6000 |
Расход Q, л/мин | |
- минимальный Qmin | 0,58 |
- номинальный Qnom | 27,84 |
- максимальный Qnom | 69,60 |
Давление на входе P, МПа | |
- номинальное Pnom | 20 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 32 |
- максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 310.4 | - |
Мощность эффективная N, кВт | |
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 9,28 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 14,84 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | - |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,1 |
Крутящий момент эффективный T, Нм | |
- номинальный Тnom (при Pnom) | 35 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 56,1 |
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | - |
Коэффициент расхода | 0,95 |
КПД гидромеханический | 96 % |
КПД полный | 91 % |
Масса, кг | 4 |
Гидромотор 310.2.28.00.03
Модель: 310.2.28.00.03
Артикул: | 310.2.28.00.03 |
Тип машины: | гидромотор |
Типоразмер: | 28 |
Вид: | аксиально-поршневой |
Тип: | нерегулируемый |
Вал: | шпоночный |
Вращение вала: | реверсивное |
Диаметр вала: | 25 мм |
Параметры: | Ø25k5 по ГОСТ 23360-78 |
Тип раб. каналов: | 2 резьбовых отверстия по бокам, 2 резьбовых отверстия на торце |
Аналоги: | МГ2.28/32.1.Б, 210.16.11.00Г |
Масса, кг: | 10 кг |